텔레그램은 요약만 보내고, 이 HTML에는 감지된 모든 변화가 표시됩니다. 신규 편입 중 금액 변화 1,000만원 이상은 금색으로 강조합니다. 이미지 보고서 다운로드
종목별 합산 매수/매도 금액 TOP 20
각 ETF PDF의 평가금액 변화를 종목별로 합산한 값입니다.
합산 매수 금액 TOP 20
| # | 종목명 | 코드 | 합산금액 | ETF수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | 006400 | 8770만원 | 18 |
| 2 | 삼성전기 | 009150 | 6854만원 | 17 |
| 3 | SK하이닉스 | 000660 | 5535만원 | 32 |
| 4 | LS | 006260 | 5232만원 | 1 |
| 5 | 송원산업 | 004430 | 5113만원 | 1 |
| 6 | 현대차 | 005380 | 4956만원 | 7 |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 3817만원 | 3 |
| 8 | ISC | 095340 | 3776만원 | 1 |
| 9 | 삼성전자 | 005930 | 3305만원 | 3 |
| 10 | 비나텍 | 126340 | 3066만원 | 8 |
| 11 | LG이노텍 | 011070 | 3051만원 | 5 |
| 12 | LG전자 | 066570 | 3021만원 | 5 |
| 13 | SK스퀘어 | 402340 | 2681만원 | 12 |
| 14 | 현대모비스 | 012330 | 2424만원 | 10 |
| 15 | 세아제강지주 | 003030 | 2092만원 | 2 |
| 16 | 현대로템 | 064350 | 1780만원 | 12 |
| 17 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 1748만원 | 4 |
| 18 | 인텍플러스 | 064290 | 1669만원 | 1 |
| 19 | HD현대중공업 | 329180 | 1644만원 | 2 |
| 20 | 대한전선 | 001440 | 1350만원 | 3 |
합산 매도 금액 TOP 20
| # | 종목명 | 코드 | 합산금액 | ETF수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 1.3억원 | 33 |
| 2 | 대주전자재료 | 078600 | 7604만원 | 5 |
| 3 | 에이비엘바이오 | 298380 | 7546만원 | 6 |
| 4 | 리노공업 | 058470 | 6419만원 | 2 |
| 5 | 효성중공업 | 298040 | 3256만원 | 3 |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 3136만원 | 2 |
| 7 | 한화엔진 | 082740 | 2537만원 | 3 |
| 8 | SK하이닉스 | 000660 | 2373만원 | 4 |
| 9 | LS | 006260 | 2235만원 | 11 |
| 10 | 산일전기 | 062040 | 2102만원 | 5 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 2024만원 | 5 |
| 12 | 씨에스윈드 | 112610 | 1876만원 | 3 |
| 13 | 삼성SDI | 006400 | 1798만원 | 2 |
| 14 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 1752만원 | 4 |
| 15 | 실리콘투 | 257720 | 1736만원 | 1 |
| 16 | 로보티즈 | 108490 | 1728만원 | 1 |
| 17 | 비츠로셀 | 082920 | 1426만원 | 2 |
| 18 | HD현대마린엔진 | 071970 | 1375만원 | 1 |
| 19 | 올릭스 | 226950 | 1205만원 | 5 |
| 20 | 이수페타시스 | 007660 | 1165만원 | 10 |
신규 편입 종목 전체
| # | ETF | ETF코드 | 종목명 | 코드 | 이전 | 현재 비중 | 금액변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 인텍플러스 | 064290 | 0.00% | 2.98% | 1669만원 |
| 2 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 0.00% | 2.79% | 631만원 |
| 3 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | ISC | 095340 | 0.00% | 2.04% | 3776만원 |
| 4 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 현대차 | 005380 | 0.00% | 1.95% | 1166만원 |
| 5 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | LS | 006260 | 0.00% | 1.92% | 5232만원 |
| 6 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 송원산업 | 004430 | 0.00% | 1.62% | 5113만원 |
| 7 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 채비 | 0011T0 | 0.00% | 0.79% | 258만원 |
| 8 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | DSC인베스트먼트 | 241520 | 0.00% | 0.57% | 327만원 |
| 9 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 와이씨켐 | 112290 | 0.00% | 0.45% | 256만원 |
| 10 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 원화현금 | 010010 | -0.04% | 0.32% | 0원 |
| 11 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 덕산하이메탈 | 077360 | 0.00% | 0.30% | 173만원 |
| 12 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | HL홀딩스 | 060980 | 0.00% | 0.19% | 206만원 |
| 13 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 에스티팜 | 237690 | 0.00% | 0.11% | 67만원 |
편입 제외 종목 전체
| # | ETF | ETF코드 | 종목명 | 코드 | 이전 | 현재 비중 | 금액변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 리노공업 | 058470 | 3.14% | 0.00% | 5852만원 |
| 2 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 산일전기 | 062040 | 1.16% | 0.00% | 718만원 |
| 3 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | LG이노텍 | 011070 | 0.49% | 0.00% | 858만원 |
| 4 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 삼성화재 | 000810 | 0.46% | 0.00% | 92만원 |
| 5 | VITA 밸류알파액티브 | 452440 | 에스앤디 | 260970 | 0.29% | 0.00% | 304만원 |
| 6 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 0.20% | 0.00% | 42만원 |
| 7 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 효성 | 004800 | 0.11% | 0.00% | 409만원 |
| 8 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 동국제강 | 460860 | 0.05% | 0.00% | 188만원 |
평균 이상 비중 변화 종목
매수 평균 +0.25pp 이상, 매도 평균 -0.23pp 이상의 변화만 따로 모았습니다.
매수/증가 평균 이상
| # | 구분 | ETF | ETF코드 | 종목명 | 코드 | 이전 | 현재 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 증가 | VITA 밸류알파액티브 | 452440 | 원화현금 | 010010 | 24.94% | 28.33% | +3.39pp |
| 2 | 신규 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 인텍플러스 | 064290 | 0.00% | 2.98% | +2.98pp |
| 3 | 신규 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 0.00% | 2.79% | +2.79pp |
| 4 | 증가 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 로보티즈 | 108490 | 1.13% | 3.54% | +2.41pp |
| 5 | 증가 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 파두 | 440110 | 4.62% | 6.88% | +2.26pp |
| 6 | 신규 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | ISC | 095340 | 0.00% | 2.04% | +2.04pp |
| 7 | 신규 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 현대차 | 005380 | 0.00% | 1.95% | +1.95pp |
| 8 | 신규 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | LS | 006260 | 0.00% | 1.92% | +1.92pp |
| 9 | 증가 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | LS머트리얼즈 | 417200 | 3.90% | 5.61% | +1.71pp |
| 10 | 신규 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 송원산업 | 004430 | 0.00% | 1.62% | +1.62pp |
| 11 | 증가 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 현대차 | 005380 | 5.50% | 7.07% | +1.57pp |
| 12 | 증가 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 비나텍 | 126340 | 5.89% | 7.42% | +1.53pp |
| 13 | 증가 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 0150K0 | 비나텍 | 126340 | 6.83% | 8.33% | +1.50pp |
| 14 | 증가 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | 비나텍 | 126340 | 5.24% | 6.65% | +1.41pp |
| 15 | 증가 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 2.79% | 4.20% | +1.41pp |
| 16 | 증가 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 486240 | 삼성전자 | 005930 | 17.86% | 19.11% | +1.25pp |
| 17 | 증가 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 1.70% | 2.94% | +1.24pp |
| 18 | 증가 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | SK스퀘어 | 402340 | 0.39% | 1.62% | +1.23pp |
| 19 | 증가 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 비나텍 | 126340 | 4.92% | 6.13% | +1.21pp |
| 20 | 증가 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | 삼성전자 | 005930 | 22.32% | 23.44% | +1.12pp |
| 21 | 증가 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | HD현대중공업 | 329180 | 1.17% | 2.17% | +1.00pp |
| 22 | 증가 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 비나텍 | 126340 | 3.56% | 4.53% | +0.97pp |
| 23 | 증가 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 대한전선 | 001440 | 3.75% | 4.68% | +0.93pp |
| 24 | 증가 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 원화예금 | 010010 | 1.51% | 2.38% | +0.87pp |
| 25 | 증가 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 리가켐바이오 | 141080 | 5.46% | 6.31% | +0.85pp |
| 26 | 증가 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | SK이노베이션 | 096770 | 7.67% | 8.47% | +0.80pp |
| 27 | 신규 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 채비 | 0011T0 | 0.00% | 0.79% | +0.79pp |
| 28 | 증가 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 원화현금 | 010010 | 1.49% | 2.27% | +0.78pp |
| 29 | 증가 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 삼성전자 | 005930 | 22.33% | 23.07% | +0.74pp |
| 30 | 증가 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 0150K0 | LS머트리얼즈 | 417200 | 7.49% | 8.18% | +0.69pp |
| 31 | 증가 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 한화엔진 | 082740 | 10.85% | 11.52% | +0.67pp |
| 32 | 증가 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | 에코프로비엠 | 247540 | 7.66% | 8.33% | +0.67pp |
| 33 | 증가 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 삼성전자 | 005930 | 20.83% | 21.47% | +0.64pp |
| 34 | 증가 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 비나텍 | 126340 | 2.14% | 2.76% | +0.62pp |
| 35 | 신규 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | DSC인베스트먼트 | 241520 | 0.00% | 0.57% | +0.57pp |
| 36 | 증가 | VITA MZ소비액티브 | 422260 | 서부T&D | 006730 | 9.63% | 10.18% | +0.55pp |
| 37 | 증가 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | STX엔진 | 077970 | 5.17% | 5.71% | +0.54pp |
| 38 | 증가 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 롯데케미칼 | 011170 | 2.32% | 2.86% | +0.54pp |
| 39 | 증가 | KODEX 로봇액티브 | 445290 | LG이노텍 | 011070 | 0.96% | 1.49% | +0.53pp |
| 40 | 증가 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | LS에코에너지 | 229640 | 2.14% | 2.66% | +0.52pp |
| 41 | 증가 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | 삼성SDI | 006400 | 10.51% | 11.01% | +0.50pp |
| 42 | 증가 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 삼성전자우 | 005935 | 22.72% | 23.22% | +0.50pp |
| 43 | 증가 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 비나텍 | 126340 | 1.77% | 2.27% | +0.50pp |
| 44 | 증가 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | SK가스 | 018670 | 6.15% | 6.64% | +0.49pp |
| 45 | 증가 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | 삼성전자 | 005930 | 25.62% | 26.11% | +0.49pp |
| 46 | 증가 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | LG에너지솔루션 | 373220 | 0.91% | 1.38% | +0.47pp |
| 47 | 증가 | FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | 삼성전자 | 005930 | 19.36% | 19.82% | +0.46pp |
| 48 | 증가 | FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | 현대로템 | 064350 | 5.35% | 5.81% | +0.46pp |
| 49 | 증가 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 기가비스 | 420770 | 4.17% | 4.63% | +0.46pp |
| 50 | 증가 | 1Q 200액티브 | 451060 | 삼성전자 | 005930 | 30.93% | 31.38% | +0.45pp |
| 51 | 증가 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | SK이노베이션 | 096770 | 3.60% | 4.05% | +0.45pp |
| 52 | 증가 | KODEX 200액티브 | 494890 | 삼성전자 | 005930 | 31.13% | 31.58% | +0.45pp |
| 53 | 신규 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 와이씨켐 | 112290 | 0.00% | 0.45% | +0.45pp |
| 54 | 증가 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 더블유씨피 | 393890 | 5.50% | 5.95% | +0.45pp |
| 55 | 증가 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | 원화현금 | 010010 | 0.10% | 0.54% | +0.44pp |
| 56 | 증가 | 더제이 중소형포커스액티브 | 0053M0 | LS | 006260 | 6.51% | 6.95% | +0.44pp |
| 57 | 증가 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | 에이비엘바이오 | 298380 | 13.56% | 13.98% | +0.42pp |
| 58 | 증가 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | HD현대 | 267250 | 7.93% | 8.35% | +0.42pp |
| 59 | 증가 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 삼성SDI | 006400 | 9.14% | 9.56% | +0.42pp |
| 60 | 증가 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 더블유게임즈 | 192080 | 1.07% | 1.48% | +0.41pp |
| 61 | 증가 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 이오테크닉스 | 039030 | 4.10% | 4.51% | +0.41pp |
| 62 | 증가 | SOL 배당성향탑픽액티브 | 0152E0 | GS | 078930 | 5.25% | 5.64% | +0.39pp |
| 63 | 증가 | VITA MZ소비액티브 | 422260 | GS피앤엘 | 499790 | 8.62% | 9.00% | +0.38pp |
| 64 | 증가 | KODEX 로봇액티브 | 445290 | LG전자 | 066570 | 3.97% | 4.34% | +0.37pp |
| 65 | 신규 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 원화현금 | 010010 | -0.04% | 0.32% | +0.36pp |
| 66 | 증가 | KODEX 자율주행액티브 | 385520 | 삼성SDI | 006400 | 7.35% | 7.70% | +0.35pp |
| 67 | 증가 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 현대모비스 | 012330 | 0.90% | 1.25% | +0.35pp |
| 68 | 증가 | ACE ESG액티브 | 385590 | 삼성전자 | 005930 | 21.82% | 22.15% | +0.33pp |
| 69 | 증가 | KODEX 혁신기술테마액티브 | 364690 | 삼성전자 | 005930 | 22.02% | 22.33% | +0.31pp |
| 70 | 증가 | PLUS ESG성장주액티브 | 395760 | 삼성전자 | 005930 | 23.08% | 23.39% | +0.31pp |
| 71 | 증가 | TIGER 코리아테크액티브 | 471780 | 삼성SDI | 006400 | 8.15% | 8.46% | +0.31pp |
| 72 | 증가 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 삼성SDI | 006400 | 7.65% | 7.96% | +0.31pp |
| 73 | 증가 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 0001P0 | 지놈앤컴퍼니 | 314130 | 1.42% | 1.73% | +0.31pp |
| 74 | 신규 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 덕산하이메탈 | 077360 | 0.00% | 0.30% | +0.30pp |
| 75 | 증가 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | 원화현금 | 010010 | 0.21% | 0.50% | +0.29pp |
| 76 | 증가 | KoAct 코스닥액티브 | 0163Y0 | 성호전자 | 043260 | 6.39% | 6.68% | +0.29pp |
| 77 | 증가 | PLUS ESG가치주액티브 | 395750 | 삼성전자 | 005930 | 23.50% | 23.79% | +0.29pp |
| 78 | 증가 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 한선엔지니어링 | 452280 | 2.79% | 3.08% | +0.29pp |
| 79 | 증가 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | LG화학 | 051910 | 7.97% | 8.25% | +0.28pp |
| 80 | 증가 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 6.85% | 7.13% | +0.28pp |
| 81 | 증가 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 6.17% | 6.45% | +0.28pp |
| 82 | 증가 | RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | 삼성전자 | 005930 | 20.28% | 20.56% | +0.28pp |
| 83 | 증가 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 0168K0 | 올릭스 | 226950 | 13.19% | 13.47% | +0.28pp |
| 84 | 증가 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 대원전선 | 006340 | 1.13% | 1.40% | +0.27pp |
| 85 | 증가 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 삼성전자 | 005930 | 24.81% | 25.08% | +0.27pp |
| 86 | 증가 | RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | 대덕전자 | 353200 | 5.24% | 5.51% | +0.27pp |
| 87 | 증가 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | 대한유화 | 006650 | 1.52% | 1.79% | +0.27pp |
| 88 | 증가 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 486240 | 일진전기 | 103590 | 3.93% | 4.19% | +0.26pp |
| 89 | 증가 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 462900 | 에이비엘바이오 | 298380 | 7.65% | 7.91% | +0.26pp |
| 90 | 증가 | KoAct 코스닥액티브 | 0163Y0 | 올릭스 | 226950 | 1.80% | 2.06% | +0.26pp |
| 91 | 증가 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 기가비스 | 420770 | 0.23% | 0.49% | +0.26pp |
매도/감소 평균 이상
| # | 구분 | ETF | ETF코드 | 종목명 | 코드 | 이전 | 현재 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감소 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 리노공업 | 058470 | 3.14% | 0.00% | -3.14pp |
| 2 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 실리콘투 | 257720 | 6.32% | 3.23% | -3.09pp |
| 3 | 감소 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | 대주전자재료 | 078600 | 4.79% | 2.35% | -2.44pp |
| 4 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 비츠로셀 | 082920 | 6.75% | 4.44% | -2.31pp |
| 5 | 감소 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 원화현금 | 010010 | 18.14% | 16.31% | -1.83pp |
| 6 | 감소 | 더제이 중소형포커스액티브 | 0053M0 | 원화현금 | 010010 | 2.64% | 1.04% | -1.60pp |
| 7 | 감소 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | LS | 006260 | 3.29% | 1.86% | -1.43pp |
| 8 | 감소 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | SK하이닉스 | 000660 | 24.98% | 23.74% | -1.24pp |
| 9 | 감소 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 삼성전기 | 009150 | 5.60% | 4.39% | -1.21pp |
| 10 | 감소 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 삼성전기 | 009150 | 8.84% | 7.63% | -1.21pp |
| 11 | 감소 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 산일전기 | 062040 | 1.16% | 0.00% | -1.16pp |
| 12 | 감소 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | TIGER 200 | 102110 | 6.30% | 5.16% | -1.14pp |
| 13 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 리노공업 | 058470 | 1.62% | 0.56% | -1.06pp |
| 14 | 감소 | VITA 밸류알파액티브 | 452440 | 대한조선 | 439260 | 3.04% | 1.98% | -1.06pp |
| 15 | 감소 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 선익시스템 | 171090 | 2.02% | 0.97% | -1.05pp |
| 16 | 감소 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 486240 | 효성중공업 | 298040 | 11.49% | 10.50% | -0.99pp |
| 17 | 감소 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 씨에스윈드 | 112610 | 1.95% | 0.96% | -0.99pp |
| 18 | 감소 | VITA 밸류알파액티브 | 452440 | 에스엠 | 041510 | 5.97% | 5.00% | -0.97pp |
| 19 | 감소 | FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | 원화현금 | 010010 | 4.76% | 3.83% | -0.93pp |
| 20 | 감소 | VITA 밸류알파액티브 | 452440 | 파라다이스 | 034230 | 2.90% | 1.98% | -0.92pp |
| 21 | 감소 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | 원화현금 | 010010 | 1.00% | 0.09% | -0.91pp |
| 22 | 감소 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | 삼성SDI | 006400 | 13.90% | 13.00% | -0.90pp |
| 23 | 감소 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | LS ELECTRIC | 010120 | 1.94% | 1.05% | -0.89pp |
| 24 | 감소 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 삼성SDI | 006400 | 7.02% | 6.19% | -0.83pp |
| 25 | 감소 | KODEX 자율주행액티브 | 385520 | 원화현금 | 010010 | 3.53% | 2.79% | -0.74pp |
| 26 | 감소 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | 마이티 200TR | 0112X0 | 13.59% | 12.86% | -0.73pp |
| 27 | 감소 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 에스티팜 | 237690 | 5.47% | 4.77% | -0.70pp |
| 28 | 감소 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 효성중공업 | 298040 | 1.34% | 0.66% | -0.68pp |
| 29 | 감소 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | SK하이닉스 | 000660 | 14.10% | 13.42% | -0.68pp |
| 30 | 감소 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | SK하이닉스 | 000660 | 24.64% | 23.97% | -0.67pp |
| 31 | 감소 | KODEX 로봇액티브 | 445290 | 원화현금 | 010010 | 2.41% | 1.75% | -0.66pp |
| 32 | 감소 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | 한중엔시에스 | 107640 | 2.23% | 1.57% | -0.66pp |
| 33 | 감소 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 3.31% | 2.66% | -0.65pp |
| 34 | 감소 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 원화현금 | 010010 | 2.65% | 2.03% | -0.62pp |
| 35 | 감소 | ACE ESG액티브 | 385590 | 원화현금 | 010010 | 1.60% | 1.00% | -0.60pp |
| 36 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 한중엔시에스 | 107640 | 1.23% | 0.63% | -0.60pp |
| 37 | 감소 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 원화현금 | 010010 | 0.91% | 0.34% | -0.57pp |
| 38 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 현대무벡스 | 319400 | 1.13% | 0.57% | -0.56pp |
| 39 | 감소 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 원화현금 | 010010 | 2.16% | 1.65% | -0.51pp |
| 40 | 감소 | RISE 바이오TOP10액티브 | 0000Z0 | 리가켐바이오 | 141080 | 13.02% | 12.52% | -0.50pp |
| 41 | 감소 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 원화현금 | 010010 | 1.44% | 0.94% | -0.50pp |
| 42 | 감소 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | LG이노텍 | 011070 | 0.49% | 0.00% | -0.49pp |
| 43 | 감소 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 비에이치아이 | 083650 | 2.02% | 1.54% | -0.48pp |
| 44 | 감소 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | 대주전자재료 | 078600 | 3.52% | 3.04% | -0.48pp |
| 45 | 감소 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | SK하이닉스 | 000660 | 20.01% | 19.53% | -0.48pp |
| 46 | 감소 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | 한화솔루션 | 009830 | 9.28% | 8.80% | -0.48pp |
| 47 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 테스 | 095610 | 2.04% | 1.56% | -0.48pp |
| 48 | 감소 | TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 원화현금 | 010010 | 0.93% | 0.46% | -0.47pp |
| 49 | 감소 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 삼성화재 | 000810 | 0.46% | 0.00% | -0.46pp |
| 50 | 감소 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 0168K0 | 리가켐바이오 | 141080 | 12.62% | 12.19% | -0.43pp |
| 51 | 감소 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 6.97% | 6.54% | -0.43pp |
| 52 | 감소 | 1Q 200액티브 | 451060 | 원화현금 | 010010 | 0.01% | -0.41% | -0.42pp |
| 53 | 감소 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 원화현금 | 010010 | 1.68% | 1.26% | -0.42pp |
| 54 | 감소 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 씨어스 | 458870 | 5.09% | 4.67% | -0.42pp |
| 55 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | RF머트리얼즈 | 327260 | 0.81% | 0.39% | -0.42pp |
| 56 | 감소 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 4.31% | 3.91% | -0.40pp |
| 57 | 감소 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 삼성전자 | 005930 | 21.88% | 21.49% | -0.39pp |
| 58 | 감소 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | SK스퀘어 | 402340 | 4.98% | 4.59% | -0.39pp |
| 59 | 감소 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 494330 | 원화현금 | 010010 | 0.36% | -0.02% | -0.38pp |
| 60 | 감소 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 한미반도체 | 042700 | 15.99% | 15.61% | -0.38pp |
| 61 | 감소 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 한국카본 | 017960 | 8.17% | 7.80% | -0.37pp |
| 62 | 감소 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 주성엔지니어링 | 036930 | 7.32% | 6.95% | -0.37pp |
| 63 | 감소 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 효성중공업 | 298040 | 2.23% | 1.86% | -0.37pp |
| 64 | 감소 | VITA MZ소비액티브 | 422260 | 호텔신라 | 008770 | 10.42% | 10.05% | -0.37pp |
| 65 | 감소 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 원화현금 | 010010 | 1.21% | 0.86% | -0.35pp |
| 66 | 감소 | KODEX 혁신기술테마액티브 | 364690 | 원화현금 | 010010 | 1.39% | 1.04% | -0.35pp |
| 67 | 감소 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 원화현금 | 010010 | 0.63% | 0.28% | -0.35pp |
| 68 | 감소 | SOL 배당성향탑픽액티브 | 0152E0 | 원화현금 | 010010 | 3.48% | 3.13% | -0.35pp |
| 69 | 감소 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | 리가켐바이오 | 141080 | 10.29% | 9.95% | -0.34pp |
| 70 | 감소 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 선익시스템 | 171090 | 0.85% | 0.51% | -0.34pp |
| 71 | 감소 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 오이솔루션 | 138080 | 1.70% | 1.36% | -0.34pp |
| 72 | 감소 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 486240 | 원화현금 | 010010 | 0.92% | 0.59% | -0.33pp |
| 73 | 감소 | KODEX 메타버스액티브 | 401470 | 원화현금 | 010010 | 4.38% | 4.05% | -0.33pp |
| 74 | 감소 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 0150K0 | HD건설기계 | 267270 | 6.21% | 5.88% | -0.33pp |
| 75 | 감소 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | SK하이닉스 | 000660 | 21.26% | 20.93% | -0.33pp |
| 76 | 감소 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | 원화현금 | 010010 | 0.33% | 0.01% | -0.32pp |
